Silon braided
Silon braided Atraumatisches Nahtmaterial |
||||
EP | USP | |||
DR15 |
1,5 | 4/0 | 1x45cm | SB6013 |
DR18 |
1,5 | 4/0 | 1x75cm | SB6001 |
DR21 |
2,5 | --- | 1x75cm | SB6011 |
DR31 |
2,5 | --- | 1x75cm | SB6012 |
DS15 |
1,5 | 4/0 | 1x45cm | SB6317 |
DS19 |
1,5 | 4/0 | 1x75cm | SB6316 |
DS25 |
2,5 | --- | 1x75cm | SB6318 |
3 | 2/0 | 1x75cm | SB6320 | |
DS30 |
2,5 | --- | 1x75cm | SB6319 |
3,5 | 0 | 1x75cm | SB4576 | |
DS38 |
4 | 1 | 2x75cm | SB5587 |
HR10 |
1 | 5/0 | 1x45cm | SB0653 |
HR13 |
1,5 | 4/0 | 1x45cm | SB6114 |
HR15 |
1 | 5/0 | 1x45cm | SB2407 |
HR18 |
1,5 | 4/0 | 1x75cm | SB6102 |
2 | 3/0 | 1x75cm | SB2410 | |
HR22 |
2 | 3/0 | 1x75cm | SB2415 |
2,5 | --- | 1x75cm | SB6103 | |
3 | 2/0 | 1x75cm | SB2416 | |
HR27 |
3 | 2/0 | 1x75cm | SB2426 |
HR30 |
2,5 | --- | 1x75cm | SB6106 |
3 | 2/0 | 1x75cm | SB6107 | |
HRT37 |
3,5 | 0 | 1x90cm | SB2570 |
HS18 |
1,5 | 4/0 | 1x45cm | SB6340 |
HS21 |
1,5 | 4/0 | 1x75cm | SB6345 |
2 | 3/0 | 1x75cm | SB6346 | |
HS25 |
2 | 3/0 | 1x75cm | SB6356 |
HS30 |
3 | 2/0 | 1x75cm | SB6367 |
HS37 |
4 | 1 | 1x75cm | SB2555 |
HS55 |
5 | 2 | 1x75cm | SB2520 |
Silon braided Vorgeschnittene Längen |
||||
EP | USP | |||
- |
1 | 5/0 | 10x45cm | 000533 |
- |
1 | 5/0 | 10x70cm | 000566 |
- |
1 | 5/0 | 1x150cm | 000516 |
- |
1 | 5/0 | 3x45cm | 000526 |
- |
1,5 | 4/0 | 10x45cm | 000534 |
- |
1,5 | 4/0 | 10x70cm | 000567 |
- |
1,5 | 4/0 | 1x150cm | 000517 |
- |
1,5 | 4/0 | 2x75cm | 000581 |
- |
1,5 | 4/0 | 3x45cm | 000527 |
- |
2 | 3/0 | 10x45cm | 000535 |
- |
2 | 3/0 | 10x70cm | 000568 |
- |
2 | 3/0 | 1x150cm | 000518 |
- |
2 | 3/0 | 2x75cm | 000582 |
- |
2 | 3/0 | 3x45cm | 000528 |
- |
2 | 3/0 | 5x75cm | 000592 |
- |
2,5 | --- | 10x45cm | 000536 |
- |
2,5 | --- | 10x70cm | 000569 |
- |
2,5 | --- | 1x150cm | 000519 |
- |
2,5 | --- | 2x75cm | 000583 |
- |
2,5 | --- | 3x45cm | 000529 |
- |
2,5 | --- | 5x75cm | 000593 |
- |
3 | 2/0 | 10x45cm | 000537 |
- |
3 | 2/0 | 10x70cm | 000570 |
- |
3 | 2/0 | 1x150cm | 000520 |
- |
3 | 2/0 | 2x75cm | 000584 |
- |
3 | 2/0 | 3x45cm | 000530 |
- |
3 | 2/0 | 5x75cm | 000594 |
- |
3,5 | 0 | 10x45cm | 000538 |
- |
3,5 | 0 | 10x70cm | 000571 |
- |
3,5 | 0 | 1x150cm | 000521 |
- |
3,5 | 0 | 2x75cm | 000585 |
- |
3,5 | 0 | 3x45cm | 000531 |
- |
3,5 | 0 | 5x75cm | 000595 |
- |
3,5 | 0 | 7x75cm | SB0295 |
- |
4 | 1 | 10x45cm | 000539 |
- |
4 | 1 | 10x70cm | 000572 |
- |
4 | 1 | 1x150cm | 000522 |
- |
4 | 1 | 2x75cm | 000586 |
- |
4 | 1 | 3x45cm | 000532 |
- |
4 | 1 | 5x75cm | 000596 |
- |
5 | 2 | 10x45cm | 000547 |
- |
5 | 2 | 10x70cm | 000573 |
- |
5 | 2 | 1x150cm | 000523 |
- |
5 | 2 | 2x75cm | 000587 |
- |
5 | 2 | 3x45cm | 000557 |
- |
5 | 2 | 5x75cm | 000597 |
- |
6 | 3 | 10x45cm | 000548 |
- |
6 | 3 | 10x70cm | 000574 |
- |
6 | 3+4 | 1x150cm | 000524 |
- |
6 | 3 | 2x75cm | 000588 |
- |
6 | 3+4 | 3x45cm | 000558 |
- |
6 | 3 | 5x75cm | 000598 |
- |
7 | 5 | 1x150cm | 000525 |
Silon braided black Atraumatisches Nahtmaterial |
||||
EP | USP | |||
DS30 |
3.5 | 0 | 1x75cm | SC4576 |
DS38 |
4 | 1 | 2x75cm | SC5587 |
HR25 |
2 | 3/0 | 1x75cm | SC2420 |
HR27 |
2 | 3/0 | 1x75cm | SC2427 |
2 | 3/0 | 5x45cm | SC2428 | |
3 | 2/0 | 1x75cm | SC2426 | |
HR27 A |
2 | 3/0 | 5x75cm | SC5451 |
HR37 |
4 | 1 | 1x75cm | SC2618 |
HRT37 |
3.5 | 0 | 1x90cm | SC2570 |
Silon braided black Atraumatisches Nahtmaterial |
||||
EP | USP | |||
HRX35 A |
4 | 1 | 1x45cm | SC2756 |
HS37 |
3 | 2/0 | 1x75cm | SC2534 |
4 | 1 | 1x75cm | SC2555 | |
HS55 |
5 | 2 | 1x75cm | SC2520 |
Silon braided black Vorgeschnittene Längen |
||||
EP | USP | |||
- |
1 | 5/0 | 10x45cm | SC0533 |
- |
1 | 5/0 | 10x70cm | SC0566 |
- |
1 | 5/0 | 1x150cm | SC0516 |
- |
1 | 5/0 | 2x75cm | SC0580 |
- |
1 | 5/0 | 3x45cm | SC0526 |
- |
1.5 | 4/0 | 10x45cm | SC0534 |
- |
1.5 | 4/0 | 10x70cm | SC0567 |
- |
1.5 | 4/0 | 1x150cm | SC0517 |
- |
1.5 | 4/0 | 2x75cm | SC0581 |
- |
1.5 | 4/0 | 3x45cm | SC0527 |
- |
2 | 3/0 | 10x45cm | SC0535 |
- |
2 | 3/0 | 10x70cm | SC0568 |
- |
2 | 3/0 | 1x150cm | SC0518 |
- |
2 | 3/0 | 2x75cm | SC0582 |
- |
2 | 3/0 | 3x45cm | SC0528 |
- |
2 | 3/0 | 5x75cm | SC0592 |
- |
2 | 3/0 | 6x45cm | SC2033 |
- |
2.5 | --- | 10x45cm | SC0536 |
- |
2.5 | --- | 10x70cm | SC0569 |
- |
2.5 | --- | 1x150cm | SC0519 |
- |
2.5 | --- | 2x75cm | SC0583 |
- |
2.5 | --- | 3x45cm | SC0529 |
- |
2.5 | --- | 5x75cm | SC0593 |
- |
3 | 2/0 | 10x45cm | SC0537 |
- |
3 | 2/0 | 10x70cm | SC0570 |
- |
3 | 2/0 | 1x150cm | SC0520 |
- |
3 | 2/0 | 2x75cm | SC0584 |
- |
3 | 2/0 | 3x45cm | SC0530 |
- |
3 | 2/0 | 5x75cm | SC0594 |
- |
3.5 | 0 | 10x45cm | SC0538 |
- |
3.5 | 0 | 10x70cm | SC0571 |
- |
3.5 | 0 | 1x150cm | SC0521 |
- |
3.5 | 0 | 2x75cm | SC0585 |
- |
3.5 | 0 | 3x45cm | SC0531 |
- |
3.5 | 0 | 5x75cm | SC0595 |
- |
3.5 | 0 | 6x45cm | SC2036 |
- |
3.5 | 0 | 7x75cm | SC0295 |
- |
4 | 1 | 10x45cm | SC0539 |
- |
4 | 1 | 10x70cm | SC0572 |
- |
4 | 1 | 1x150cm | SC0522 |
- |
4 | 1 | 2x75cm | SC0586 |
- |
4 | 1 | 3x45cm | SC0532 |
- |
4 | 1 | 5x75cm | SC0596 |
- |
4 | 1 | 6x45cm | SC2037 |
- |
5 | 2 | 10x45cm | SC0547 |
- |
5 | 2 | 10x70cm | SC0573 |
- |
5 | 2 | 1x150cm | SC0523 |
- |
5 | 2 | 2x75cm | SC0587 |
- |
5 | 2 | 3x45cm | SC0557 |
- |
5 | 2 | 5x75cm | SC0597 |
- |
6 | 3 | 10x45cm | SC0548 |
- |
6 | 3 | 10x70cm | SC0574 |
- |
6 | 3+4 | 1x150cm | SC0524 |
- |
6 | 3 | 2x75cm | SC0588 |
- |
6 | 3+4 | 3x45cm | SC0558 |
- |
6 | 3 | 5x75cm | SC0598 |
- |
7 | 5 | 1x150cm | SC0525 |
Silon braided white Atraumatisches Nahtmaterial |
||||
EP | USP | |||
HR37 |
4 | 1 | 1x75cm | SB2618 |
J-RX22 |
3.5 | 0 | 1x75cm | SB2580 |
Silon braided white Vorgeschnittene Längen |
||||
EP | USP | |||
- |
1.5 | 4/0 | 6x45cm | SB2032 |
- |
2 | 3/0 | 17x45cm | 000575 |
- |
3 | 2/0 | 17x45cm | 000576 |
- |
3.5 | 0 | 6x45cm | SB2036 |
- |
4 | 1 | 17x45cm | 000577 |
- |
4 | 1 | 6x45cm | SB2037 |
Silon braided Chirapack Vorgeschnittene Längen-Chirapack |
||||
EP | USP | |||
- |
1 | 5/0 | 1x3m | SB2053 |
- |
1,5 | 4/0 | 1x3m | SB2054 |
- |
2 | 3/0 | 1x3m | SB2055 |
- |
2,5 | --- | 1x3m | SB2056 |
- |
3 | 2/0 | 1x3m | SB2057 |
- |
3,5 | 0 | 1x3m | SB2058 |
- |
4 | 1 | 1x3m | SB2059 |
- |
5 | 2 | 1x3m | SB2060 |
- |
6 | 3 | 1x3m | SB2061 |
- |
7 | 5 | 1x3m | SB2062 |
Silon braided 20 fól. sáčků Chirapack black Vorgeschnittene Längen-Chirapack |
||||
EP | USP | |||
- |
1 | 5/0 | 1x3m | SC2053 |
- |
1.5 | 4/0 | 1x3m | SC2054 |
- |
2 | 3/0 | 1x3m | SC2055 |
- |
2.5 | --- | 1x3m | SC2056 |
- |
3 | 2/0 | 1x3m | SC2057 |
- |
3.5 | 0 | 1x3m | SC2058 |
- |
4 | 1 | 1x3m | SC2059 |
- |
5 | 2 | 1x3m | SC2060 |
- |
6 | 3 | 1x3m | SC2061 |
- |
7 | 5 | 1x3m | SC2062 |