Flaschen für den Veterinärgebrauch
Tervalon braided Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
1,5 | 4/0 | 1x100m | TG0503 |
- |
2 | 3/0 | 1x100m | TG0504 |
- |
3 | 2/0 | 1x100m | TG0505 |
- |
3,5 | 0 | 1x100m | TG0506 |
- |
4 | 1 | 1x50m | TG0507 |
- |
5 | 2 | 1x50m | TG0508 |
- |
6 | 3+4 | 1x50m | TG0509 |
- |
7 | 5 | 1x25m | TG0510 |
- |
8 | 6 | 1x25m | TG0511 |
Silon monofil Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
1 | 5/0 | 1x50m | SM0702 |
- |
1,5 | 4/0 | 1x50m | SM0703 |
- |
2 | 3/0 | 1x50m | SM0704 |
- |
3 | 2/0 | 1x50m | SM0705 |
- |
3,5 | 0 | 1x50m | SM0706 |
- |
4 | 1 | 1x50m | SM0707 |
Silon monofil blue Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
5 | 2 | 1x50m | SM0708 |
- |
3 | 2/0 | 1x100m | SM0725 |
Silon braided Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
1 | 5/0 | 1x100m | 0000501N |
- |
1,5 | 4/0 | 1x100m | 0000502N |
- |
2 | 3/0 | 1x100m | 0000503N |
- |
2.5 | - | 1x100m | 0000504N |
- |
3 | 2/0 | 1x100m | 0000505N |
- |
3,5 | 0 | 1x100m | 0000506N |
- |
4 | 1 | 1x50m | 0000507N |
- |
5 | 2 | 1x50m | 0000508N |
- |
6 | 3+4 | 1x50m | 0000509N |
- |
7 | 5 | 1x50m | 0000510N |
Silk braided Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
1 | 5/0 | 1x100m | 0000302N |
- |
1,5 | 4/0 | 1x100m | 0000303N |
- |
2 | 3/0 | 1x100m | 0000304N |
- |
3 | 2/0 | 1x100m | 0000306N |
- |
3,5 | 0 | 1x100m | 0000307N |
- |
4 | 1 | 1x50m | 0000308N |
- |
5 | 2 | 1x50m | 0000309N |
- |
6 | 3+4 | 1x50m | 0000310N |
- |
7 | 5 | 1x25m | 0000311N |
Polydox monofil Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
1 | 5/0 | 1x50m | DX1011 |
- |
1,5 | 4/0 | 1x50m | DX1012 |
- |
2 | 3/0 | 1x50m | DX1013 |
- |
3 | 2/0 | 1x50m | DX1014 |
- |
3,5 | 0 | 1x50m | DX1015 |
- |
4 | 1 | 1x50m | DX1016 |
Polydox monofil Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
5 | 2 | 1x50m | DX1017 |
- |
6 | 3 | 1x50m | DX1018 |
- |
2 | 3/0 | 1x25m | DX1043 |
- |
3 | 2/0 | 1x25m | DX1044 |
- |
3,5 | 0 | 1x25m | DX1045 |
Chirlac braided Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
2 | 3/0 | 1x50m | PG1013 |
- |
3 | 2/0 | 1x50m | PG1014 |
- |
3,5 | 0 | 1x50m | PG1015 |
- |
4 | 1 | 1x50m | PG1016 |
- |
5 | 2 | 1x50m | PG1017 |
- |
6 | 3+4 | 1x50m | PG1018 |
- |
2 | 3/0 | 1x15m | PG1023 |
- |
3 | 2/0 | 1x15m | PG1024 |
- |
3,5 | 0 | 1x15m | PG1025 |
- |
4 | 1 | 1x15m | PG1026 |
- |
5 | 2 | 1x15m | PG1027 |
- |
6 | 3+4 | 1x15m | PG1028 |
- |
2 | 3/0 | 1x25m | PG1043 |
- |
3 | 2/0 | 1x25m | PG1044 |
- |
3,5 | 0 | 1x25m | PG1045 |
- |
4 | 1 | 1x25m | PG1046 |
- |
5 | 2 | 1x25m | PG1047 |
Chirasorb braided Flaschen für den Veterinärgebrauch |
||||
EP | USP | |||
- |
2 | 3/0 | 1x50m | LV1013 |
- |
3 | 2/0 | 1x50m | LV1014 |
- |
3,5 | 0 | 1x50m | LV1015 |
- |
4 | 1 | 1x50m | LV1016 |
- |
5 | 2 | 1x50m | LV1017 |
- |
6 | 3+4 | 1x50m | LV1018 |
- |
2 | 3/0 | 1x15m | LV1023 |
- |
3 | 2/0 | 1x15m | LV1024 |
- |
3,5 | 0 | 1x15m | LV1025 |
- |
4 | 1 | 1x15m | LV1026 |
- |
5 | 2 | 1x15m | LV1027 |
- |
6 | 3+4 | 1x15m | LV1028 |
- |
2 | 3/0 | 1x25m | LV1043 |
- |
3 | 2/0 | 1x25m | LV1044 |
- |
3,5 | 0 | 1x25m | LV1045 |
- |
4 | 1 | 1x25m | LV1046 |
- |
5 | 2 | 1x25m | LV1047 |